Коробки передач
Параметр | 6-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая АКПП | |
---|---|---|---|
Модель | V6M5A | V5AWF | |
Тип | 6МКПП | 5АКПП | |
Передаточное отношение | 1-я передача | 4.280 | 3.520 |
2-я передача | 2.298 | 2.042 | |
3-я передача | 1.437 | 1.400 | |
4-я передача | 1.000 | 1.000 | |
5-я передача | 0.776 | 0.716 | |
6-я передача | 0.651 | — | |
Задний ход | 3.959 | 3.224 |
Двигатели Мицубиси L200
Четырехцилиндровый дизельный двигатель с индексом 4N15, устанавливаемый под капот L200 последнего поколения, является преемником мотора 4D56. Новый силовой агрегат работает тише своего предшественника, лучше экономит топливо и выбрасывает меньше вредных веществ. Оптимизация параметров достигалась за счет использования алюминиевого блока цилиндров, турбины с изменяемой геометрией (VG), двух распределительных валов (DOHC), системы питания с высоким рабочим давлением (2000 бар), непосредственного трехступенчатого впрыска, системы управления клапанами MIVEC, низкой степени сжатия (15.5:1). Для повышения надежности и снижения стоимости техобслуживания привод газораспределительного механизма двигателя решено было сделать цепным.
Технические характеристики моторов Mitsubishi L200:
Параметр | 2.4 154 л.с. | 2.4 181 л.с. |
---|---|---|
Код двигателя | 4N15 | |
Тип двигателя | дизельный | |
Система питания | непосредственный впрыск, два распредвала (DOHC), привод ГРМ цепной | непосредственный впрыск, электронная система управления клапанами MIVEC, два распредвала (DOHC), привод ГРМ цепной |
Количество цилиндров | 4 | |
Расположение цилиндров | рядное | |
Количество клапанов | 16 | |
Диаметр цилиндра, мм | 86.0 | |
Ход поршня, мм | 105.1 | |
Степень сжатия | 15.5:1 | |
Рабочий объем, куб. см. | 2442 | |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 154 (3500) | 181 (3500) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 380 (1500-2500) | 430 (2500) |
Кузов и шасси
Достоверная информация
В зависимости от модификации, года выпуска Mitsubishi L200 габариты внедорожника неоднократно изменялись. Машина комплектовалась разными вариантами кабины – коротким и длинным. Оказывало влияние на размеры также устанавливаемое опционально дополнительное оборудование.
Поколение, годы выпуска и модификация | III, 1996 – 2007 гг., короткая кабина | III, 1996 – 2007 гг., длинная кабина. | IV, с 2005 года, длинная кабина. | V, с 2015 года, длинная кабина. |
---|---|---|---|---|
Колёсная база, мм. | 2960 | 2960 | 3000 | 3000 |
Ширина колеи передних колёс, мм. | 1465 | 1465 | 1520 | 1520 |
Ширина колеи задних колёс, мм. | 1480 | 1480 | 1515 | 1520 |
Дорожный просвет, мм. | 235 | 235 | 200 | 200 |
Длина максимальная, мм. | 5125 | 5010 | 5000 | 5205 |
Ширина максимальная, мм. | 1775 | 1775 | 1800 | 1815 |
Высота при снаряженной массе. мм. | 1795 | 1800 | 1780 | 1780 |
Передний свес, мм. | 840 | 840 | 740 | – |
Задний свес, мм. | 1325 | 1210 | 1210 | – |
Передний угол заезда, градусы. | 32 | 32 | 43 | 29.5 |
Задний угол заезда, градусы. | 28 | 30 | 31 | 25.2 |
Размер багажного отделения (длина, ширина, глубина) мм. | 1830 x 1470 x 400 | 1500 x 1470 x 400 | 1324 x 1470 x 440 | 1520 x 1470 x 475 |
Высота пола багажного отделения от поверхности дороги, мм. | 895 | 880 | 850 | 894 |
Расстояние между спинками передних и задних сидений (максимальное), мм. | – | 770 | 705 | 705 |
Замер пространства от подушки передних сидений, до потолка, мм. | 950 – 1010 | 950 – 1010 | 990 – 1030 | 951 – 1007 |
Замер пространства от подушек задних сидений, до потолка, мм. | – | 930 | 930 | 936 |
Минимальный радиус разворота, м. | – | – | 5.9 | 5.9 |
К сожалению, информация не полная, поскольку производитель не публикует все данные, а доверять посторонним источникам, рассказывающим о том, какие у L200 Mitsubishi габариты, нет достаточных оснований.