Основные характеристики (кузов)
Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2235 |
Длина грузового отсека (мм) | 1402 |
Ширина грузового отсека (мм) | 1365 |
Объём грузового отсека (м3) | 3000 |
Высота грузового отсека (мм) | 1190 |
Колея передних колёс (мм) | 1400 |
Колёсная база (мм) | 2605 |
Высота (мм) | 1800 |
Ширина (мм) | 2031 |
Колея задних колёс (мм) | 1410 |
Дорожный просвет (мм) | 140 |
Грузоподъёмность (кг) | 605 |
Допустимая полная масса (кг) | 1655 |
Снаряженная масса (кг) | 1050 |
Длина (мм) | 4035 |
Практичность
Бензиновый двигатель нового Kangoo Fourgonс рабочим объемом 1,6 л и мощностью 84 л.с. соответствует нормам токсичности Евро 4 и обеспечивает низкий расход топлива – 8.2 л/100 км.
</td>